Цены
| Наименование | Гарантия | Описание | Материал керамики: Китай | Материал керамики: Япония | Материал керамики: Германия | Средняя цена в РФ |
| Простые фарфоровые зубы из никель-хромового сплава. | 1 год | Никель-хромовый сплав является недорогим и часто используется в случаях, когда важна экономия без ущерба для функциональности. Никель-хромовые сплавы чаще всего используют в качестве основы для более дешевых коронок и протезов, но их не применяют для эстетической стоматологии, где требуется высокая эстетика. | 2 800 р. | 3 200 р. | 3 600 р. | От 6 000 р. |
| Фарфоровые зубы из титанового сплава. | 5 лет | Титановый сплав — это хороший материал для имплантатов, но для длинных мостов он не лучший выбор. Титан может быть недостаточно прочным для поддержания большой нагрузки, особенно если отсутствуют несколько зубов подряд. Он дороже имеет ограниченную эстетику. Для мостов лучше выбрать кобальт-хромовый или цирконий, которые обеспечат большую прочность и долговечность. | 3 800 р. | 4 600 р. | 5 300 р. | от 10 000 р. |
| Фарфоровые зубы из кобальт-хромового сплава | 15 лет | Кобальт-хромовый сплав отличается высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к коррозии, что делает его идеальным для длительных и функциональных реставраций. Кобальт-хромовые сплавы не вызывают аллергий и долговечны, но имеют темный цвет, что может быть заметно в видимых областях. Кобальт-хромовый сплав идеально подходит для создания длинных мостов, так как обладает высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Он идеально выдерживает значительные механические воздействия, что делает его отличным выбором для восстановления нескольких зубов подряд. | 5 600 р. | 6 800 р. | 8 500 р. | От 15 500 р. |
| Безметалловая керамика на основе диоксида циркония | 20 лет | Цирконий обладает отличной прочностью, долговечностью и устойчивостью к износу, а также выглядит максимально естественно благодаря своему цвету, который очень похож на натуральные зубы. Цирконий идеально подходит для видимых участков, так как его внешность не уступает естественным зубам. Коронки из циркония могут прослужить долго, если за ними правильно ухаживать | 12 000 р. | 13 000 р. | 15 000 р. | От 25 000 р. |
Имплантация
| Наименование | Срок | Первый приезд | Второй приезд | Стоимость (Китай) | Стоимость (Благовещенск) |
| Имплантация | 6 месяцев. 2 приезда | Установка зубного имплантата - процесс вживления металлического штифта в кость. Закрытие имплантата формирователем десны. | Через 6 месяцев после того, как имплантат приживётся, ставится абатмент, а на абатмент постоянная коронка. | 50000 р. (с работой, формирователем десны, абатментом и коронкой) | от 30000 р. только за имплант, без учета стоимости работы, формирователя, абатмента и коронки |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
| Нейлоновый съёмный протез | 12 000,00 руб. |
| Бюгельный зубной протез (крепление на замках) | 20 000,00 руб. |
| Бюгельный протез (кламерное крепление, пластмасс п-ва Германия) | 12000 руб./ 1 челюсть |
| Бюгельный протез (много звеньевой кламер) | 10000 руб./1 челюсть |
| Корректировка зубного протеза | БЕСПЛАТНО |
| Одиночные протезы (пластмасс) | 1500 руб./1-2 ед.2500 руб./3-4 ед. |
| Акриловый зубной протез (полноценный) | 10000 руб./1 челюсть |
| Акриловый зубной протез на кламерном креплении (частичный) | 5 000,00 руб. |
| Установка металлокерамического протеза на акриловый каркас | 1000 руб./1 ед. |
| Акриловый каркас | 1 500,00 руб. |
| Полиуретановый каркас | 3 000,00 руб. |
| Армирование титановой сеточкой | 800,00 руб. |
Дополнительные услуги клиники
| Наименование на русском | Наименование на китайском | Стоимость (Китай) |
| Лечебный массаж | 推拿 | 90 юаней |
| Иглотерапия | 针灸 | 150 юаней |
| Физиотерапевтические прогревания | 烤灯 | 45 юаней |
| Среднечастотная электротерапия | 中频 | 60 юаней |
| Общий массаж | 按摩 | 120 юаней |
| Массаж гуаша | 刮痧 | 60 юаней |
| Мокса-терапия | 艾灸 | 75 юаней |
| Лечебные ванночки для ног | 药浴足疗 | 90 юаней |
| Медицинские банки | 火罐 | 60 юаней |
| Кровопускание | 出血 | 60 юаней |
| Вытяжка | 牵引 | 60 юаней |
| Огненный массаж | 火疗 | 90 юаней |
| Кетгут-терапия (нити для похудения) | 埋线减肥 | 500 юаней |
| Терапия «Игла-нож» | 小针刀 | 300 юаней |
| Регидратация | 补液 | 500 юаней |
| Общий анализ крови | 血常规 | 80 юаней |
| Чистка сосудов | 清洗血管 | 150 юаней |
| Чистка печени | 清洗肝脏 | 150 юаней |
| Общий анализ мочи | 尿常规 | 70 юаней |
| Исследование на микоплазму пневмонии | 肺炎支原体 | 100 юаней |
| Анализ крови на глюкозу | 血糖 | 50 юаней |
| Липидный профиль | 血脂 | 100 юаней |
| Исследование функции печени | 肝功 | 200 юаней |
| Исследование функции почек | 肾功 | 100 юаней |
| Развернутый биохимический анализ | 大生化 | 350 юаней |
| Диагностика ревматизма | 风湿系列 | 180 юаней |
| Пятиэтапное исследование Гепатита В | 乙肝五项 | 100 юаней |
| Исследование Гепатита С | 丙肝 | 80 юаней |
| Анализ на хеликобактер пилори | 幽门螺杆菌 | 300 юаней |
| УЗИ с цветный доплером (один орган) | 彩超(单系统 | 200 юаней |
| УЗИ с цветный доплером (два и более органа) | 彩超(两个系统以上 | 400 юаней |
| УЗИ малого таза | 阴超 | 220 юаней |
| ЭКГ | 心电 | 100 юаней |